
Opgave RDB Ranking 13 oktober Ranking B
Met dit Formulier kunnen darters zich opgeven voor de B ranking van 13 oktober
Result Number | Naam | Team | Inzendingsdatum |
---|---|---|---|
1 | Mitchell Koster | 't Anker 1 | oktober 13, 2019 |
2 | Ivo Van den Hoogen | Just Inn - Underdogs | oktober 12, 2019 |
3 | Mark Tabak | Diomax Limburgia 1.0 | oktober 12, 2019 |
4 | Bert Geerlings | The Bouncers | oktober 10, 2019 |
5 | Dean Janssen | The Bouncers | oktober 9, 2019 |
Result Number | Naam | Team | Inzendingsdatum |
oprichtingsdatum
24 - 02 - 1989
Bankgegevens
IBAN: NL20 RABO 0124 4626 26
BIC: RABONL2U
Adressen Laco
Senioren: D.C. De Rijnvogels
Drielse Rijndijk 61a Driel
Junioren: Sportcafé de Vrijboom
Van Heemstraweg 66 Beuningen
Aangesloten bij:
Nederlandse Darts Bond
Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein
www.ndbdarts.nl