
Opgeve formulier voor de Dames
Opgave RDB Ranking 13 oktober Ranking Dames
Met dit Formulier kunnen dartsters zich opgeven voor de van 13 oktober
Result Number | Naam | Team | divisie | Inzendingsdatum |
---|---|---|---|---|
1 | Monika van Malsen-Bakalarczyk | Lucky Losers | 2e divisie | oktober 12, 2019 |
2 | Ria Niemeijer | Backstage | 2e divisie | oktober 12, 2019 |
3 | Vermaas Melanie | Zippittt! | 3e divisie | oktober 9, 2019 |
4 | Sandra Bouwmab | Zippittt! | 3e divisie | oktober 9, 2019 |
5 | Smits Larissa | Broken Arrows | 1e divisie | oktober 8, 2019 |
Result Number | Naam | Team | divisie | Inzendingsdatum |
oprichtingsdatum
24 - 02 - 1989
Bankgegevens
IBAN: NL20 RABO 0124 4626 26
BIC: RABONL2U
Adressen Laco
Senioren: D.C. De Rijnvogels
Drielse Rijndijk 61a Driel
Junioren: Sportcafé de Vrijboom
Van Heemstraweg 66 Beuningen
Aangesloten bij:
Nederlandse Darts Bond
Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein
www.ndbdarts.nl