Speler van het Seizoen-toernooi op zondag 5 juni in De Hoendrik in Herveld + definitieve ranglijst

De competitie is bijna gespeeld, nog één competitieweek te gaan. De definitieve ranglijst voor Speler van het seizoen is bijna bekend. Het eindtoernooi vindt plaats op zondag 5 juni in Zalencentrum De Hoendrik, Het Dorpsplein 22, 6674 BW in Herveld. Zaal open om 11.00, start toernooi om 12.00. Dit jaar hebben wij, op verzoek van de spelers, gekozen voor zondagmiddag en niet meer voor de vrijdagavond.
Wie plaatsen zich voor het Speler van het Seizoen-toernooi?

 

– de 10 beste spelers uit de Eredivisie
– de 20 beste spelers uit de 1e divisie
– de 30 beste spelers uit de 2e divisie
– de 30 beste spelers uit de 3e divisie

Graag willen wij weten wie er deelnemen aan het Speler van het Seizoen-toernooi. Sta je op de lijst en wil je deelnemen? Neem dan z.s.m. contact op met de Ledenadministratie, Micha Jans. Dit kan door te mailen naar ledenadministratie@rdbdarts.nl of telefonisch via 06-21911552.

De lijst met geplaatste spelers (de aan- en afmeldingen worden regelmatig geupdate):

 

Positie Deelname Naam Team Wedstrijden Gespeeld Gewonnen svhs
EREDIVISIE
1 afgemeld Colin Roelofs Sjonnies 24 15 15 91
2 aangemeld Bjorn Fransen Koetshuis Rebels 24 18 17 88,4
3 afgemeld Eimardo van Engelen Koetshuis Rebels 24 19 16 79,2
4 afgemeld Dennis Koenen Koetshuis Rebels 24 21 17 78
5 aangemeld Jordy Terburg D’n Bens Wild Hogs 24 14 12 75,7
6 ? Wesley Heimans BDT 1 22 16 13 75,3
7 afgemeld Rutger Zegveld Naamloos 24 16 13 73,3
8 aangemeld Ricardo Ulrich D.T. Irritant 23 15 12 72
9 afgemeld Wigard van Melis Koetshuis Rebels 24 19 14 68,7
10 afgemeld Danny Coeleman Sjonnies
1E DIVISIE
1 aangemeld Mackelly van der Logt Single Darts 22 22 22 100
2 aangemeld André Sünnen De Smieters 24 23 22 94,7
3 afgemeld Maikel Verberk Limburgia De Toekomst 24 16 16 92
4 aangemeld Levy Frauenfelder Limburgia De Toekomst 24 21 19 87,5
5 aangemeld Bjorn van Weerdenberg t Anker 1 24 19 17 84,5
6 afgemeld Joost van Wijlick Dart Team Wej 24 14 13 82,9
7 aangemeld Peter Janssen Niet Te Pijlen 23 23 18 78,3
8 afgemeld Robert van der Werff Nomads 24 23 18 77,3
9 aangemeld Sjaak van Zuijlen Niet Te Pijlen 23 17 14 76,4
10 afgemeld Johan van Gelderen Ons Hoekje 2 24 20 16 76
11 afgemeld Ferdy Verboom De Bonnefooi 24 20 16 76
12 aangemeld Jeroen Oosterveld De Bonnefooi 24 17 14 75,4
13 afgemeld Thomas Bos Single Darts 22 16 13 75,3
14 afgemeld Cees Plug DCM 99-1 23 13 11 74,6
15 aangemeld Arnold Bos De Bonnefooi 24 19 15 73,9
16 aangemeld Patrick Hendriks DCE Double Vision 24 13 11 73,6
17 ? Feitse Gerritsen Zozo 24 16 13 73,3
18 aangemeld Niels Mauel Single Darts 22 20 15 73
19 ? Jeroen Kuitert Zozo 24 20 15 71
20 afgemeld Raymond Penninkhof Pendondarts 24 24 17 70,8
TWEEDE DIVISIE
1 aangemeld Danny van Klompenburg Aloë Masters 24 24 24 100
2 aangemeld Dolf van Munster Emperors 24 18 18 94
3 aangemeld Bas Abels Café Libre 24 18 18 94
4 afgemeld Manfred van Daal Café Libre 24 22 21 93,5
5 aangemeld Roland Janssen Koetshuis Kuuk 24 17 17 93
6 ? Sebastiaan Kuppen Koetshuis Kuuk 24 20 19 91
7 aangemeld Peter Makken Broken Arrows 24 14 14 90
8 afgemeld Rob Terwindt Koetshuis Kuuk 24 19 18 89,7
9 aangemeld John van Tiem Sportmeesters 1 24 22 20 88,9
10 aangemeld Bryan Leijten Aloë Masters 24 18 17 88,4
11 afgemeld Wilbert Derksen No Panic 24 21 19 87,5
12 afgemeld Erwin Janssen The Goose 24 20 18 86
13 aangemeld Eelco Essers Feestcafé 1 24 23 20 86
14 afgemeld Sarn Brinkers ‘t Uuleke 1 24 16 15 85,8
15 aangemeld Nick Pol N8W8 23 22 19 85,4
16 àfgemeld Tim van Elden Koetshuis Kuuk 24 13 12 81,3
17 aangemeld Javanico Jansen Aloë Masters 24 16 14 79,5
18 afgemeld Raymond Schakenraad Café Libre 24 16 14 79,5
19 afgemeld Rik Hendriks Café Libre 24 16 14 79,5
20 ? Roy Hubers Het Elite Team 24 19 16 79,2
21 afgemeld Erik Hartendorf VanAllesWa 24 19 16 79,2
22 afgemeld Victor Take Haspel 180 23 15 13 78,7
23 afgemeld John Lieftink The Goose 24 21 17 78
24 aangemeld Martijn Gremmen Sportmeesters 1 24 18 15 77,3
25 ? Johan Joosten Feiglings 23 22 17 76,3
26 ? Majid Mallouk Blus Boys 24 17 14 75,4
27 ? Co Noevers Limburgia Beuningen 23 21 16 74,2
28 afgemeld Jasper Janssen De Uitsmijters 24 19 15 73,9
29 ? Stijn van den Berg De Waaltjes 24 19 15 73,9
30 ? Jadi Peperzak De Waaltjes 24 19 15 73,9
3E DIVISIE
1 aangemeld Perry Losekoot Bij Basje 24 23 23 99
2 afgemeld Jeffrey Peeters Elmeran 3 24 22 22 98
3 afgemeld Kevin Hendriks Clockwise 23 17 17 94
4 afgemeld Patrick Plum The Rookies 24 22 21 93,5
5 aangemeld Kevin van Susteren Team Naamloos 23 21 20 93,2
6 ? Ramazan Dikilitas The Eagles 22 14 14 92
7 afgemeld Jeffrey Otten Weet ik veel 22 19 18 91,7
8 aangemeld Kevin Boschaart Gertino’s 1 22 19 18 91,7
9 afgemeld Erik Brouwe The Eagles 22 13 13 91
10 aangemeld Kelly Streef The Eagles 22 13 13 91
11 aangemeld Jeroen Schonenberg Madhouse 24 23 21 90,3
12 aangemeld Raymond Leenders Ons Hoekje 5 24 23 21 90,3
13 afgemeld Patrick Lichteveldt De Bessembienders 23 22 20 89,9
14 afgemeld Bob Straten De Puijnhoop 22 21 19 89,5
15 afgemeld Chris Geulen Ut Kumt Goe! 21 16 15 88,8
16 aangemeld Jurgen Sinnaeve Clockwise 23 21 19 88,5
17 aangemeld Mario Losekoot Bij Basje 24 24 21 87,5
18 afgemeld Toon Veenhof Tol Power 23 20 18 87
19 afgemeld Max van der Veer 180Bier 22 19 17 86,5
20 afgemeld Tim Loeffen Café Lenthe 22 22 19 86,4
21 aangemeld Richy Maas Dallas 22 22 19 86,4
22 aangemeld Mike de Bruijn Ons Hoekje 5 24 23 20 86
23 aangemeld Devi van Versseveld Madhouse 24 23 20 86
24 afgemeld Henk ter Haar Elmeran 3 24 23 20 86
25 aangemeld Ronnie van Brenk Dallas 22 21 18 84,7
26 aangemeld Koen Peters 180Bier 22 21 18 84,7
27 afgemeld Remco Schel The Golden Lions 23 14 13 83,9
28 aangemeld Bram Hubers Clockwise 23 21 18 83,7
29 afgemeld Jan Verstegen The Rookies 24 24 20 83,3
30 aangemeld Jerry Peters DC Lammie 24 24 20 83,3

Related Articles