Geplaatste spelers Eredivisie
1 | Maikel Verberk | Rebels | 93 % | eredivisie |
2 | Eimardo van Engelen | Rebels | 87.8 % | eredivisie |
3 | Daniël Budding | De Posthoorn 4 | 78.7 % | eredivisie |
4 | Sjors van Summeren | Veni Vidi Vici | 76 % | eredivisie |
5 | Tonny Veenhof | No Fear For Beer | 75 % | eredivisie |
6 | Pierre Huisman | No Fear For Beer | 74.6 % | eredivisie |
7 | Bas van Oort | BDT 1 | 74.6 % | eredivisie |
8 | Jacco de Jong | BDT 1 | 72 % | eredivisie |
9 | Sander Voz | D.T. Irritant | 72.8 % | eredivisie |
10 | Joost Geurts | Moeders Mooisten | 70.5 % | eredivisie |
11 | Patrick van Olderen | Veni Vidi Vici | 70.4 % | eredivisie |
12 | Dennis Kraak | BDT 1 | 69.6 % | eredivisie |
13 | Ricardo Lieftink | The Goose | 68.2 % | eredivisie |
14 | Levy Frauenfelder | Rebels | 65.6 % | eredivisie |
15 | Mackelly van de Logt | Veni Vidi Vici | 65.6 % | eredivisie |
16 | Jaimy Melchels | D.T. Irritant | 61.8 % | eredivisie |
reserve1 ere | Sander Oosterbaan | BDT 1 | 60.7 % | eredivisie |
reserve 2 ere | Dennis Koenen | Rebels | 60.2 % | eredivisie |
reserve 3 ere | Wesley Heimans | BDT 1 | 59.2 % | eredivisie |
reserve 4 ere | Djordy Veenhof | No Fear For Beer | 56.5 % | eredivisie |
reserve 5 ere | Tom Jansen | De Posthoorn 4 | 56.5 % | eredivisie |
reserve 6 ere | Vincent van Gemen | Veni Vidi Vici | 56.5 % | eredivisie |
reserve 7 ere | Frank Visser | Just-Inn Bulldogs | 56.1 % | eredivisie |
reserve 8 ere | Marc Veenendaal | De Bonnefooi | 56.1 % | eredivisie |
Eerste Divisie
1 | Kevin Hendriks | Clockwise | 95 % | eerste |
2 | Roy Hubers | Clockwise | 92 % | eerste |
3 | Iwan Derks | The Eagles | 90.7 % | eerste |
4 | Peter Makken | Broken Arrows | 89 % | eerste |
5 | Luc Peters | DCM-99 All Stars | 84.9 % | eerste |
6 | Nick Pol | FamilyCorner | 83 % | eerste |
7 | Hennie Roelofs | The Diehards | 78 % | eerste |
8 | Hans van der Steen | Niet te Pijlen | 77.3 % | eerste |
9 | Danny Coeleman | Cornerhouse | 76.3 % | eerste |
10 | Sjaak van Zuijlen | Niet te Pijlen | 75 % | eerste |
11 | Danny Bosman | FamilyCorner | 76 % | eerste |
12 | Perry Losekoot | FamilyCorner | 75.6 % | eerste |
13 | Patrick van de Vooren | Cornerhouse | 75 % | eerste |
14 | Erik Brouwer | The Eagles | 74.6 % | eerste |
15 | Coen Versteeg | Double Vision | 74.3 % | eerste |
16 | André Sünnen | Perfect Match | 74 % | eerste |
17 | Jeroen van den Berg | Ons Huis Rheden | 73.6 % | eerste |
18 | Luke Bäumler | The Rookies | 73.3 % | eerste |
19 | Marco Leenders | Perfect Match | 71 % | eerste |
20 | Harm van Emst | Ons Hoekje 2 | 70.7 % | eerste |
21 | Arjen Bothof | Cornerhouse | 69.7 % | eerste |
22 | Koen Peters | 180Bier | 69.5 % | eerste |
23 | Jeffrey Roelofs | The Diehards | 68.7 % | eerste |
24 | Johan van Gelderen | Ons Hoekje 2 | 68.6 % | eerste |
reserve1 eerste | Bart Stevens | De Dragonder | 67 % | eerste |
reserve 2 eerste | Maikel Smits | Broken Arrows | 66 % | eerste |
reserve 3 eerste | Ramazan Dikilitas | The Eagles | 66.9 % | eerste |
reserve 4 eerste | Melvin Janssen | Diomax-Limburgia | 66.3 % | eerste |
reserve 5 eerste | Bram Hubers | Clockwise | 65.9 % | eerste |
reserve 6 eerste | Marco de Bruin | Tol Power | 65.7 % | eerste |
reserve 7 eerste | André Chaigneau | Tol Power | 65.7 % | eerste |
reserve 8 eerste | Gijs Janssen | Janssen & Janssen 14 | 63.6 % | eerste |
Geplaatste spelers Tweede divisie
1 | Jeffrey Peeters | De Beurs | 98 % | tweede |
2 | Majid Mallouk | Blus Boys | 94.7 % | tweede |
3 | Remco Hendriks | De Blinde Vinken | 93.5 % | tweede |
4 | Recep Janssen | Poolseye | 91.7 % | tweede |
5 | Jerry Kaldenberg | De Beurs | 90.3 % | tweede |
6 | Bart van Bentem | DT Het Verloren Land | 88.4 % | tweede |
7 | Swen Verstegen | OldSkool | 87.5 % | tweede |
8 | Niels Mauel | Single Darts | 87.5 % | tweede |
9 | Joop Ruisch | Only Just For Fun | 87.5 % | tweede |
10 | Jean-Paul Hengeveld | De BHengeltjes | 86.8 % | tweede |
11 | Marcel Vergeer | Speciaal Darts | 86 % | tweede |
12 | Hans van Beek | Only Just For Fun | 86 % | tweede |
13 | Danny Willems | TFKAM XXXVIII | 84.5 % | tweede |
14 | Maarten Teunissen | De Posthoorn 1 | 84.5 % | tweede |
15 | Henri Peters | Aims | 82 % | tweede |
16 | Roger Janssen | TFKAM XXXVIII | 82.9 % | tweede |
17 | Ricardo Maas | Dallas | 81 % | tweede |
18 | Thomas de Klein | DT The Free Tree | 81.3 % | tweede |
19 | Axel Wolsink | Geen Bull Voor Ogen | 80.5 % | tweede |
20 | Glenn van Lewe | De BHengeltjes | 80.5 % | tweede |
21 | Bram van Schaijk | TalentenZonderCenten | 79.5 % | tweede |
22 | Dolf van Munster | Emperors | 79.2 % | tweede |
23 | Bjorn Heimans | Bulldozers | 79.2 % | tweede |
24 | Erik Doeser | The Rescue Rangers | 78.3 % | tweede |
25 | Jan Kadmayer | TFKAM XXXVIII | 77.3 % | tweede |
26 | Anton Jilesen | De Doorkijk | 77.3 % | tweede |
27 | Wouter de Klein | DT The Free Tree | 75.7 % | tweede |
28 | Rob van Haren | TalentenZonderCenten | 75.7 % | tweede |
29 | Robin Hendriks | SARRGG | 75.4 % | tweede |
30 | Roland Janssen | Pub Esser 1 | 75.4 % | tweede |
31 | Rob Hoeberigs | Prikkie Prik | 75.3 % | tweede |
32 | Tom van Beek | Poolseye | 75.3 % | tweede |
reserve1 tweede | Henri Peters | Het Elite Team | 75.3 % | tweede |
reserve 2 tweede | Pieter Graat | Mouter 1 | 73.6 % | tweede |
reserve 3 tweede | Joey van Laere | TalentenZonderCenten | 73.3 % | tweede |
reserve 4 tweede | Theo Jongsma | Beer And Darts | 73.3 % | tweede |
reserve 5 tweede | Patrick Wijnhoven | De Hokkers | 72 % | tweede |
reserve 6 tweede | Dylan Kappel | TalentenZonderCenten | 71 % | tweede |
reserve 7 tweede | Erik van Rossum | Bulldozers | 71.8 % | tweede |
reserve 8 tweede | Twan Verdijk | Six Pack | 71.8 % | tweede |
Geplaatste spelers Derde divisie
1 | Daniel Gerrits | Ons Hoekje 5 | 100 % | derde |
2 | Patrick Smets | Ons Hoekje 5 | 95.7 % | derde |
3 | Elon Volmer | My Little Ponies | 94 % | derde |
4 | Theo Thijssen | Naamloos 2.0 | 93.8 % | derde |
5 | Maarten de Kruijf | De 3Sprong | 93.8 % | derde |
6 | Sam van Velzen | Tegen Wie | 91 % | derde |
7 | Wesley Prijn | My Little Ponies | 89 % | derde |
8 | Erik Wijnmalen | Ons Hoekje 5 | 89.9 % | derde |
9 | Wesley van Beugen | Ons Hoekje 1 | 89.5 % | derde |
10 | Robert-Jan Heijnen | Naamloos 2.0 | 88.3 % | derde |
11 | Anton Briene | Ons Hoekje 4 | 87.5 % | derde |
12 | Frank v Dee | Ons Hoekje 4 | 87.5 % | derde |
13 | Max Musters | Just For Fun | 87.5 % | derde |
14 | Arno Huiskens | Check Out D1 | 84.4 % | derde |
15 | Martijn van Binsbergen | Ons Tehuis 3 | 84.4 % | derde |
16 | Willem Schattevoet | Weet Ik Veel | 84.4 % | derde |
17 | Chris Geulen | Ut Kumt Goe!! | 84.2 % | derde |
18 | Mario Friederichs | De 3Sprong | 83.8 % | derde |
19 | Gerlof de Vries | Bad Boy’s | 83.3 % | derde |
20 | Jean-Pierre Wevers | Dart Team Groesbeek | 82 % | derde |
21 | Eef Vink | Dorst | 82.5 % | derde |
22 | Jos Kemperman | Lucky Losers | 82.3 % | derde |
23 | Marco Verhoeven | Janssen & Janssen 5 | 81.9 % | derde |
24 | Jos Briene | Ons Hoekje 6 | 81.6 % | derde |
25 | Wim Maas | Jetsers | 81.6 % | derde |
26 | Wilfred Celissen | Lucky Luke | 81.3 % | derde |
27 | Roy Woltman | De Blondies | 81.2 % | derde |
28 | Mitch Orth | Feestcafé 4 | 80 % | derde |
29 | Melanie Vermaas | Lucky Losers | 80.5 % | derde |
30 | Thomas Letterman | Geen Idee | 79.2 % | derde |
31 | Jo Makken | Pioniers | 79.2 % | derde |
32 | Niels Laponder | Ons Hoekje 4 | 78 % | derde |
reserve1 derde | Maarten Jan Meijering | Ons Tehuis 3 | 77.7 % | derde |
reserve 2 derde | Karel Albrecht | Pioniers | 77.3 % | derde |
reserve 3 derde | Stefan Cillessen | Dart Team Groesbeek | 76.3 % | derde |
reserve 4 derde | Davey Vendeloo | Ons Hoekje 4 | 75 % | derde |
reserve 5 derde | Jimi Vermeulen | Geen Idee | 76 % | derde |
reserve 6 derde | Raimond Peters | Jetsers | 75.4 % | derde |
reserve 7 derde | Hans Bons | De Smieters | 75.4 % | derde |
reserve 8 derde | Lucien van der Werf | Le Coq Sportif | 75.3 % | derde |
Geplaatste dames
1 | Djamilla Kroon | Broken Arrows | 46 % | eerste |
2 | Larissa Span | Broken Arrows | 10.8 % | eerste |
3 | Ria Niemeijer | Backstage | 68.6 % | tweede |
4 | Jolanda Derks | OldSkool | 33.3 % | tweede |
5 | Melanie Vermaas | Lucky Losers | 80.5 % | derde |
6 | Dian Moolenaar | Weet Ik Veel | 64.2 % | derde |
7 | Jacqueline Geel | Lucky Losers | 55.3 % | derde |
8 | Monika van Malsen | Lucky Losers | 52 % | derde |