Aanstaande zaterdag 3e Alertec Rivierenland Ranking in Café D`n Bens in Langenboom
Zaterdag 14 januari vindt de 3e Alertec Rivierenland Ranking plaats in Cafe D`n Bens in Langenboom. Inschrijven kan van 18.30 tot ongeveer 20.00, start toernooi vlak daarna. We organiseren een open ranking, dus zowel voor leden als voor niet-leden. De inschrijving voor leden is € 6,-, voor niet-leden is dit € 8,-. Er zal ook dit keer weer een apart damestoernooi zijn. Dit jaar bestaat de rankingcyclus uit 6 rankings én een eindranking. Hiervoor plaatsen zich de beste 32 heren en de beste 8 dames. Verder hebben we nog een aantal zaken veranderd dan wel aangepast. Wil je weten wat? Alle informatie, de complete stand, prijzengelden en het complete vernieuwde reglement vind je door op de titel van dit bericht te klikken. Wij hopen jullie te verwelkomen a.s. zaterdag!
RIVIERENLAND RANKING 2016-2017
REGLEMENT
TOERNOOIEN
Er zullen 6 reguliere rankingtoernooien en 1 eindranking worden georganiseerd.
DATA EN LOCATIES
zaterdag 15 oktober 2016 – Zalencentrum De Hoendrik in Herveld
zaterdag 5 november 2016 – Onder de Toren in Elst
zaterdag 14 januari 2017 – Café D’n Bens in Langenboom
zaterdag 18 februari 2017 – Zalencentrum De Hoendrik in Herveld
zaterdag 25 maart 2017 – Onder de Toren in Elst
zaterdag 22 april 2017 – Café D’n Bens in Langenboom
zaterdag 13 mei 2017 (eindranking) – D.C. De Rijnvogels in Driel
DEEELNAME
De dame en de heer die na de eindranking het hoogste in de stand zijn geëindigd winnen het Champions League of Darts Ticket.
Deelname vanaf 18 jaar. Indien een speler vóór de eindranking de leeftijd van 18 jaar bereikt is deze speelgerechtigd voor het lopende rankingseizoen.
Indien er op het eerste rankingtoernooi 16 dames deelnemen zal er de rest van het seizoen een aparte damesranking georganiseerd worden. Indien dit aantal lager is zullen de dames en heren een gemengd toernooi spelen.
Voor de eindranking plaatsen zich deze spelers die minimaal 4 keer aan de reguliere rankingtoernooien hebben deelgenomen.
STAND EN PUNTENTELLING
Er zal een aparte stand voor de dames en de heren worden bijgehouden.
Voor elke deelname aan een rankingtoernooi ontvangt een speler bonuspunten. Deze worden telkens verdubbeld bij meer deelnames. Meer deelnames loont! De bonuspunten worden als volgt bepaald:
1 deelname: 1 punt extra
2 deelnames 3 punten extra
3 deelnames 7 punten extra
4 deelnames 15 punten extra
5 deelnames 31 punten extra
6 deelnames 63 punten extra
Deze punten komen bovenop het reguliere puntenaantal dat tijdens het toernooi gehaald kan worden.
De puntenverdeling voor de toernooien is als volgt:
Winnaarsronde:
1e plaats: 22 punten
2e plaats: 19 punten
3e/4e plaats: 16 punten
5e-8e plaats: 13 punten
9e-16e plaats: 11 punten
17e-32e plaats: 10 punten
Verliezersronde:
1e plaats: 10 punten
2e plaats: 8 punten
3e/4e plaats: 6 punten
5e-8e plaats: 4 punten
9e-16e plaats: 2 punten
16e-32e plaats: 1 punt
LEDEN EN NIET-LEDEN
Deelnemers die geen lid zijn van de RDB mogen deelnemen aan de reguliere rankingtoernooien. Zij kunnen echter alleen strijden voor de dagprijzen en niet voor de eindprijzen.
Indien een deelnemer tussentijds lid wordt van de RDB zullen vanaf dat moment rankingpunten worden toegekend en in de stand worden meegenomen. Eerdere deelnames worden niet met terugwerkende kracht toegekend.
Deelnemers die geen lid zijn van de RDB zullen niet in de rankingstand worden opgenomen.
INSCHRIJVINGEN
Leden: € 6,-
Niet leden: € 8,-
Deze dient contant te worden voldaan.
Voor alle reguliere toernooien geldt: Inschrijfgeld is prijzengeld.
EINDRANKING
De beste 32 heren en de beste 8 dames strijden op de eindranking om het Champions League of Darts ticket
Indien deelnemers zich afmelden voor de eindranking zullen de deelnemers die onder positie 32 staan in de stand op rangvolgorde worden uitgenodigd.
Indien er deelnemers zijn met een gelijk aantal punten dan nummer 32 worden deze deelnemers uitgenodigd voor een barrage op de eindranking. Hierbij zullen geen prijzen worden uitgekeerd. Slechts de winnaar van de barrage mag deelnemen aan de eindranking.
Slechts de deelnemers die tijdens de eindranking de knock-out fase behalen zullen rankingpunten ontvangen. Er zal een dubbel aantal punten worden toegekend.
PRIJZENGELD
Dagprijzen:
Winnaarsronde:
Plaats | Heren | Dames |
1e | 25% + € 40,- | 25% + € 10,- |
2e | 25% | 25 % |
3e | 10% | 10 % |
4e | 10% | 10 % |
Verliezersronde:
Plaats | Heren | Dames |
1e | 20 % | 20 % |
2e | 10% | 10 % |
Eindprijzen:
Plaats | Heren | Dames |
1e | € 350 + 25% + CLOD | € 100,- + 45% + CLOD |
2e | € 150,-+ 15% | € 50,- + 25% |
3e/4e | € 50,- + 10% | € 25,- + 15% |
5e-8e | € 25,- + 5% | |
9e-16e | € 12,50 + 2,5% |
DE STAND
Nr | Naam | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Tot6 | Eind | TotaalEind | Aantal |
1 | Ricardo Ulrich | 12 | 24 | 36 | 36 | 2 | |||||
2 | Dennis Wijers | 20 | 12 | 32 | 32 | 2 | |||||
3 | Tonny Veenhof | 11 | 21 | 32 | 32 | 2 | |||||
4 | Mackelly van de Logt | 17 | 13 | 30 | 30 | 2 | |||||
5 | Wesley van den Hurk | 11 | 18 | 29 | 29 | 2 | |||||
6 | Sander Voz | 14 | 13 | 27 | 27 | 2 | |||||
7 | Gilbert van der Meijden | 12 | 15 | 27 | 27 | 2 | |||||
8 | Sjors van Summeren | 11 | 15 | 26 | 26 | 2 | |||||
9 | Lars Fransen | 12 | 12 | 24 | 24 | 2 | |||||
10 | Maikel Verberk | 23 | 23 | 23 | 1 | ||||||
11 | Dennis Kraak | 9 | 13 | 22 | 22 | 2 | |||||
12 | Koen Peters | 12 | 6 | 18 | 18 | 2 | |||||
13 | Bert van der Meijden | 5 | 13 | 18 | 18 | 2 | |||||
14 | Remco Schel | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
15 | Marco Niemeijer | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
16 | Lievijn Koopmans | 3 | 13 | 16 | 16 | 2 | |||||
17 | Joey de Bie | 12 | 3 | 15 | 15 | 2 | |||||
18 | Mari Verberk | 11 | 4 | 15 | 15 | 2 | |||||
19 | Max van der Veer | 7 | 8 | 15 | 15 | 2 | |||||
20 | Coen Versteeg | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||
21 | Sebastiaan Kuppen | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||
22 | André Sünnen | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||
23 | Mario Losekoot | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||
24 | Ruud Cuijpers | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||
25 | Danny van Klompenburg | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||
26 | Jeffrey van Leeuwen | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||
27 | Jordy Willemsen | 2 | 10 | 12 | 12 | 2 | |||||
28 | Geert van den Berg | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||
29 | Martijn Schoenmakers | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||
30 | Jeffrey Alberti | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||
31 | Jeffrey Otten | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||
32 | Iwan Derks | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||
33 | Danny Weijman | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | |||||
34 | Dennis Janssen | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | |||||
35 | Arman Sarkisian | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||||
36 | Cosmo van Dijk | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
37 | Jeroen Schonenberg | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
38 | Joris Peters | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
39 | Gijs van Nistelrooij | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
40 | Bart van Leeuwen | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
41 | Henk Verweij-Overvliet | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
42 | Joost Derksen | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
43 | Roy van Tol | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
44 | Arie van Ballegooijen | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
45 | Arie van Malsen | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
46 | Jorwin van der Hof | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
47 | René Janssen | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
48 | Martijn van Beest | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
49 | Patrick Artz | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | Jacqueline Jansen | 20 | 24 | 44 | 44 | 2 | |||||
2 | Kelly Streef | 23 | 18 | 41 | 41 | 2 | |||||
3 | Michelle Verberk | 17 | 21 | 38 | 38 | 2 | |||||
4 | Renate Jansen | 17 | 10 | 27 | 27 | 2 | |||||
5 | Lisa Schattevoet | 11 | 15 | 26 | 26 | 2 | |||||
6 | Kim Jansen | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
7 | Monika van Malsen | 9 | 6 | 15 | 15 | 2 | |||||
8 | Sandra Kaldenberg | 7 | 6 | 13 | 13 | 2 | |||||
9 | Jacqueline Geel | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||||
10 | Jolanda Schotte | 7 | 7 | 7 | 1 |
Responses