Divisie-indeling seizoen 2023-2024
Beste leden,
Als vereniging kunnen we meer dan tevreden zijn met de inschrijving voor komend seizoen. We zijn met 7 teams gegroeid ten opzichte van vorig seizoen waardoor we de divisies weer beter kunnen vullen. Het gaat, zoals elk jaar, weer een enorme puzzel worden om aan zoveel mogelijk wensen te voldoen, maar we hebben goede hoop dat we de meeste teams tegemoet kunnen komen.
Zoals toegezegd tijdens de ALV zouden wij uiterlijk 30 juli de divisie indeling bekend maken. Doordat er veel bestaande teams zich opnieuw hebben ingeschreven, kon het ‘ongewenst’ schuiven met teams tot een minimum worden beperkt, echter niet volledig worden voorkomen. Komend seizoen spelen we in de onderstaande divisieopzet:
Divisie | Poules | Aantal Teams |
Eredivisie | 1 | 14 |
Eerste | 2 | 13 |
Tweede | 4 | 11 |
Derde | 3 | 13 |
De teams per divisie zijn als volgt ingedeeld:
Eredivisie | |
Teams | Speelavond |
The Goose | ma |
Veni Vidi Vici | ma |
Wild Hogs | di |
De B(H)engeltjes | di |
Cornerhouse | di |
Clockwise 2.0 | wo |
Tol Power | wo |
TalentenZonderCenten | wo |
Moeders Mooisten | wo |
The Rescue Rangers | wo |
De Tol | do |
D.T. Irritant | vr |
Zatte Bull | vr |
BDT | vr |
Eerste Divisie | |
Teams | Speelavond |
GVR | ma |
180Bier | di |
Niet te Pijlen | di |
Nomads | di |
Ut Huuske 1 | wo |
The Looney Tunes | wo |
De Vrijboom 13 | wo |
de Wolfpack | wo |
DVI-1 | wo |
The Underdogs | do |
De Blinde Vinken | do |
Dallas | do |
Dartwing Ducks | do |
All Stars Millingen | vr |
Hatseflats | vr |
Bulldozers | vr |
The Demons | vr |
Zippitt | vr |
Strak(s)zat | vr |
The Eagles | vr |
The Free Tree | vr |
Double Vision | vr |
Broken Arrows | vr |
DT M&W 89 | vr |
Troglodytes | vr |
de Posthoorn 1 | vr |
Tweede Divisie | |
Teams | Speelavond |
N8W8 | ma |
Jetsers | ma |
Emperors | ma |
Geen Bull Voor Ogen | ma |
De Huismannen | di |
Comm 1 | di |
Tegen Wie? | di |
Six Pack | di |
Lekker Simpel Houwe | wo |
De Waaltjes | wo |
Janssen & Janssen 5 | wo |
De Uitsmijters | wo |
Old Skool | wo |
Dubbel Zeuven | wo |
Diomax | wo |
de Pruuver | wo |
Limburgia 22 | wo |
Pub Esser 1 | wo |
Just Lucky | do |
VanAllesWa | do |
SV Hatert | do |
Trouble to Dubbel10 | do |
Ons Huis Rheden | vr |
No Panic 37 | vr |
Bouncers | vr |
De Knaak | vr |
S.V. Op de Korrel | vr |
De Beurs 2.0 | vr |
180 OKlok | vr |
De Giganten | vr |
All Stars | vr |
de Roze Flamingo’s | vr |
De Viersprong | vr |
Dartfanatics | vr |
The Diehards | vr |
DC de Gouden Leeuw | vr |
DVI-2 | vr |
Janssen & Janssen 1 | vr |
DartgroepZonderNaam | vr |
de Doorkijk | vr |
Breaking Bad 1.0 | vr |
Het Elite Team | vr |
DCM99-1 | vr |
Lucky Shots | vr |
Derde Divisie | |
Teams | Speelavond |
De Uitsmijters 2 | ma |
de Sjonnies | ma |
W817 | di |
De Teersdijk 1 | di |
Comm 2 | di |
No Score! | wo |
Back in Black | wo |
Traag op Gang | wo |
Back in Business | wo |
De Smieters | do |
Dolle Bull 2.0 | do |
Commback | do |
Janssen & Janssen 3.0 | do |
FF Gooien | do |
The Flying Darts | do |
DC de Hucht | do |
Double Darts | do |
ATP | do |
Teersdijk 2 | vr |
Double Trouble | vr |
50 + min 1 | vr |
TV Lindenholt | vr |
DT Kuuk | vr |
3sprong | vr |
Hangovers | vr |
Trippel B | vr |
t Centrum Milsbeek | vr |
De IJzertjes | vr |
The Dominators 2.0 | vr |
Dabby Ducks | vr |
Le Coq Sportif | vr |
Dorst | vr |
De Noelies | vr |
Bad Boys | vr |
Kleintje Pijl | vr |
de Corpulente Mannen | vr |
Darts & Fun | vr |
Dartteam Lindenhof | vr |
DVI-3 | vr |
Indien er teams zijn die van mening zijn dat zij verkeerd zijn ingedeeld, kunnen zij zich melden bij de wedstrijdleiding (wedstrijden@rdbdarts.nl) . Deze lijst is met zorg samengesteld, maar uiteraard kunnen hierbij zaken over het hoofd zijn gezien. We vernemen graag de reden waarom men vind dat het team verkeerd is ingedeeld.
Teamcaptains kunnen hierover tot en met 7 augustus corresponderen met de wedstrijdleiding, hierna wordt de indeling definitief en begint de puzzel om de teams zodanig in te delen dat er aan alle wensen kan worden voldaan. Het zijn er weer een boel kunnen we alvast verraden!
Met sportieve groet,
Bestuur RDB
Responses