De competitie is bijna gespeeld, nog één competitieweek te gaan. De definitieve ranglijst voor Speler van het seizoen is bijna bekend. Het eindtoernooi vindt plaats op zondag 5 juni in Zalencentrum De Hoendrik in Herveld. Zaal open om 11.00, start toernooi om 12.00. Dit jaar hebben wij, op verzoek van de spelers, gekozen voor zondagmiddag en niet meer voor de vrijdagavond.
Wie plaatsen zich voor het Speler van het Seizoen-toernooi?

– de 10 beste spelers uit de Eredivisie
– de 20 beste spelers uit de 1e divisie
– de 30 beste spelers uit de 2e divisie
– de 30 beste spelers uit de 3e divisie

 

Alleen spelers met 13 wedstrijden of meer kunnen zich plaatsen. Iedereen met 13 wedstrijden of meer krijgt een groen bolletje voor zijn/haar naam. Maar alleen de beste 10 (Ere), 20 (1e) of 30 (2e/3e) plaatsen zich!

Hieronder de ranglijst (met nog één wedstrijd te gaan). De spelers in het groen zijn definitief geplaatst.

De spelers in het vet gedrukt (per divisie) zijn defintief geplaatst indien zij hun laatste single-wedstrijd winnen.
De spelers daaronder maken kans indien zij zelf hun laatste wedsttrijd winnen en mensen boven hen hun wedstrijd verliezen.
In de kolom Alternatief resultaat staat het percentage dat je haalt als je je wedstrijd verliest (mensen vetgedrukt) of wint (mensen daaronder).
De volgorde kan dus nog veranderen! De definitieve lijst plaatsen wij op donderdag 19 mei op onze site.
Graag willen wij weten wie er deelnemen aan het Speler van het Seizoen-toernooi. Sta je op de lijst en wil je evt. meedoen indien je je plaatst? Neem dan contact op met de Ledenadministratie, Micha Jans. Dit kan door te mailen naar ledenadministratie@rdbdarts.nl of telefonisch via 06-21911552.

De lijst:

 

Positie Deelname Naam Team Wedstrijden Gespeeld Gewonnen svhs Alternatief resultaat
EREDIVISIE
1 Colin Roelofs Sjonnies 23 15 15 92 85,75
2 Bjorn Fransen Koetshuis Rebels 23 17 16 88,12 82,88889
3 Dennis Koenen Koetshuis Rebels 23 20 17 82 77,95238
4 Eimardo van Engelen Koetshuis Rebels 23 18 15 78,33 73,94737
5 Jordy Terburg D’n Bens Wild Hogs 23 14 12 76,71 71
6 Rutger Zegveld Naamloos 23 16 13 74,25 69,47059
7 Wesley Heimans BDT 1 21 15 12 74 69
8 Fabian de Groot De Daltons 23 20 15 72 68,42857
9 Sander Oosterbaan BDT 1 21 14 11 71,57 66,33333
10 Sander Voz D.T. Irritant 22 17 13 71,47 67,22222
11 Ricardo Ulrich D.T. Irritant 22 14 11 70,57 72
12 Roy Leenders Koetshuis Rebels 23 18 13 67,22 68,68421
13 Jamie Lawrence De Daltons 23 18 13 67,22 68,68421
14 Wigard van Melis Koetshuis Rebels 23 18 13 67,22 68,68421
15 Theo Thijssen Naamloos 23 20 14 67 68,42857
16 Danny Coeleman Sjonnies 23 22 15 67,18 68,56522
17 Martin Spaninks D.T. Irritant 22 17 12 65,59 67,22222
1E DIVISIE
1 Mackelly van der Logt Single Darts 21 21 21 100 95,45455
2 André Sünnen De Smieters 23 22 21 94,45 90,30435
3 Maikel Verberk Limburgia De Toekomst 23 15 15 92 85,75
4 Levy Frauenfelder Limburgia De Toekomst 23 20 18 87 82,71429
5 Bjorn van Weerdenberg t Anker 1 23 18 16 83,89 79,21053
6 Joost van Wijlick Dart Team Wej 23 14 13 83,86 77,66667
7 Arnold Bos De Bonnefooi 23 18 15 78,33 73,94737
8 Peter Janssen Niet Te Pijlen 22 22 17 77,27 73,91304
9 Jeroen Oosterveld De Bonnefooi 23 17 14 76,35 71,77778
10 Robert van der Werff Nomads 23 22 17 76,27 72,91304
11 Johan van Gelderen Ons Hoekje 2 24 20 16 76 72,19048
12 Sjaak van Zuijlen Niet Te Pijlen 22 16 13 75,25 70,47059
13 Ferdy Verboom De Bonnefooi 23 19 15 74,95 71
14 Jeroen Kuitert Zozo 23 19 15 74,95 71
15 Thomas Bos Single Darts 21 15 12 74 69
16 Cees Plug DCM 99-1 22 12 10 73,33 66,92308
17 Patrick Hendriks DCE Double Vision 23 12 10 72,33 65,92308
18 Feitse Gerritsen Zozo 23 15 12 72 67
19 Martijn Witsiers Pendondarts 23 22 16 71,73 68,56522
20 Geoffrey Hennekes t Anker 1 23 22 16 71,73 68,56522
21 Niels Mauel Single Darts 21 19 14 71,68 68
22 Raymond Penninkhof Pendondarts 23 23 16 69,57 66,66667
23 Marc Veenendaal De Bonnefooi 23 14 11 69,57 71
24 Ger Brugman Thunderdarts 24 21 15 68,43 69,72727
25 Luuk van Lieshout Limburgia De Toekomst 23 16 12 68 69,47059
26 Patrick Paerels No Skills, Just Lucky 22 13 10 67,92 69,57143
27 Olaf van Beek Dart Team Wej 23 20 14 67 68,42857
28 Paul Hendriks Pendondarts 23 13 10 66,92 68,57143
TWEEDE DIVISIE
1 Danny van Klompenburg Aloë Masters 23 23 23 100 95,83333
2 Sebastiaan Kuppen Koetshuis Kuuk 23 19 19 96 91
3 Dolf van Munster Emperors 23 17 17 94 88,44444
4 Roland Janssen Koetshuis Kuuk 23 17 17 94 88,44444
5 Bas Abels Café Libre 23 17 17 94 88,44444
6 Manfred van Daal Café Libre 23 21 20 93,24 88,90909
7 Peter Makken Broken Arrows 23 14 14 91 84,33333
8 Rob Terwindt Koetshuis Kuuk 23 18 17 89,44 84,47368
9 Tim van Elden Koetshuis Kuuk 23 12 12 89 81,30769
10 Wilbert Derksen No Panic 23 21 19 88,48 84,36364
11 John van Tiem Sportmeesters 1 23 21 19 88,48 84,36364
12 Bryan Leijten Aloë Masters 23 17 16 88,12 82,88889
13 Erwin Janssen The Goose 23 19 17 85,47 81
14 Eelco Essers Feestcafé 1 23 22 19 85,36 81,6087
15 Sarn Brinkers ’t Uuleke 1 23 15 14 85,33 79,5
16 Nick Pol N8W8 22 21 18 84,71 80,81818
17 Javanico Jansen Aloë Masters 23 16 14 80,5 75,35294
18 Raymond Schakenraad Café Libre 23 16 14 80,5 75,35294
19 Roy Hubers Het Elite Team 24 19 16 79,21 75
20 Rik Hendriks Café Libre 23 15 13 78,67 73,25
21 Victor Take Haspel 180 23 15 13 78,67 73,25
22 Erik Hartendorf VanAllesWa 23 18 15 78,33 73,94737
23 Robin Ploubis Emperors 23 20 16 77 73,19048
24 John Lieftink The Goose 23 20 16 77 73,19048
25 Angelino Kranenburg Koetshuis Kuuk 23 14 12 76,71 71
26 Martijn Gremmen Sportmeesters 1 23 17 14 76,35 71,77778
27 Co Noevers Limburgia Beuningen 22 21 16 75,19 71,72727
28 Johan Joosten Feiglings 22 21 16 75,19 71,72727
29 Jasper Janssen De Uitsmijters 23 19 15 74,95 71
30 Gerben Looijschelder Minions 23 16 13 74,25 69,47059
31 Majid Mallouk Blus Boys 23 16 13 74,25 69,47059
32 Ivo van der Helm Sjonnies 2 23 23 17 73,91 75
33 Stijn van den Berg De Waaltjes 23 18 14 72,78 73,94737
34 Jadi Peperzak De Waaltjes 23 18 14 72,78 73,94737
35 Bart Stevens De Dragonder 23 20 15 72 73,19048
36 Dik Janssen TFKAM XXXVIII 23 20 15 72 73,19048
37 Remco Kromdijk Haspel 180 23 20 15 72 73,19048
38 Wesley Verboort W.V.W. 23 15 12 72 73,25
39 Frank Visser Just Inn Bulldogs 23 22 16 71,73 72,91304
40 Tom Tersluijsen Minions 23 19 14 69,68 71
41 René de Ruijter De Posthoorn 1 23 23 16 69,57 70,83333
42 Danny Barendrecht Beter Dan Goed 23 23 16 69,57 70,83333
43 John Povey The Goose 23 21 15 69,43 70,72727
44 Twan Verdijk Six Pack 24 14 11 68,57 70
45 Arno Huiskens Triple Darts 22 18 13 68,22 69,68421
3E DIVISIE
1 Perry Losekoot Bij Basje 23 22 22 99 94,65217
2 Jeffrey Peeters Elmeran 3 23 21 21 98 93,45455
3 Patrick Plum The Rookies 23 21 21 98 93,45455
4 Kevin Hendriks Clockwise 22 16 16 94 88,11765
5 Kevin van Susteren Team Naamloos 22 20 19 93 88,47619
6 Jurgen Sinnaeve Clockwise 22 20 19 93 88,47619
7 Ramazan Dikilitas The Eagles 21 14 14 93 86,33333
8 Erik Brouwe The Eagles 21 13 13 92 84,85714
9 Kelly Streef The Eagles 21 13 13 92 84,85714
10 Jeffrey Otten Weet ik veel 22 19 18 91,74 87
11 Kevin Boschaart Gertino’s 1 22 19 18 91,74 87
12 Jeroen Schonenberg Madhouse 23 23 21 91,3 87,5
13 Mario Losekoot Bij Basje 23 23 21 91,3 87,5
14 Tim Loeffen Café Lenthe 21 21 19 90,48 86,36364
15 Raymond Leenders Ons Hoekje 5 23 22 20 89,91 85,95652
16 Patrick Lichteveldt De Bessembienders 22 21 19 89,48 85,36364
17 Bob Straten De Puijnhoop 21 20 18 89 84,71429
18 Chris Geulen Ut Kumt Goe! 21 16 15 88,75 83,23529
19 Toon Veenhof Tol Power 23 20 18 87 82,71429
20 Jan Verstegen The Rookies 23 23 20 86,96 83,33333
21 Max van der Veer 180Bier 21 18 16 85,89 81,21053
22 Tom van Beek Poolseye 21 18 16 85,89 81,21053
23 Richy Maas Dallas 21 21 18 85,71 81,81818
24 Mike de Bruijn Ons Hoekje 5 23 22 19 85,36 81,6087
25 Devi van Versseveld Madhouse 23 22 19 85,36 81,6087
26 Henk ter Haar Elmeran 3 23 22 19 85,36 81,6087
27 Maarten Wijnands Dattrüpke 21 17 15 84,24 79,33333
28 Ronnie van Brenk Dallas 21 20 17 84 79,95238
29 Koen Peters 180Bier 21 20 17 84 79,95238
30 Remco Schel The Golden Lions 23 14 13 83,86 77,66667
31 Jimmy Koenen The Rookies 23 21 18 83,71 84,36364
32 Bram Hubers Clockwise 22 20 17 83 83,71429
33 Jerry Peters DC Lammie 23 23 19 82,61 83,33333
34 Ivo Stuart Maxima 21 16 14 82,5 83,23529
35 René Segers Madhouse 23 17 15 82,24 82,88889
36 Chris van der Lubben Dartcrew De Heuvel 21 19 16 82,21 83
37 William Meier Ons Tehuis 3 22 16 14 81,5 82,23529
38 Dennis Rougoor Team Naamloos 22 19 16 81,21 82
39 Erik Houwer W817 21 21 17 80,95 81,81818
40 Bjorn Helmink De Viersprong 2 21 21 17 80,95 81,81818
41 Jerry Kaldenbeg Bij Basje 23 22 18 80,82 81,6087
42 Jeffrey Alberti 180Bier 21 18 15 80,33 81,21053
43 Peter Pot Madhouse 23 19 16 80,21 81
44 Willie Hermens Feestcafé 3 21 20 16 79 79,95238
45 Dorus Jacobs ’t Zwaantje 3 21 14 12 78,71 79,66667
46 Jelle van Deemen Feestcafé 3 21 14 12 78,71 79,66667
47 Erik van Baal Gertino’s 2 20 19 15 77,95 79
48 Sven Gevers Koetshuis Reek 4 20 16 13 77,25 78,35294
49 Danny Joosten Feestcafé 3 21 19 15 76,95 78
50 Johnny Dal Shabri 19 18 14 76,78 77,94737
51 Djordy Arisse Tol Power 23 14 12 76,71 77,66667