Defintieve ranglijst Speler van het Seizoen

De competitie is gespeeld, bijna alle wedstrijden zijn ingeleverd en de definitieve stand voor Speler van het Seizoen is bekend. Het eindtoernooi vindt plaats op vrijdag 29 mei in de grote zaal van de Vrijboom in Beuningen. Zaal open om 19.00, start toernooi om 20.00. Hieronder de definitieve ranglijst. Ook staat erbij vermeld wie zich heeft aan- en afgemeld. Er staan ook nog enkele lege plekken. Deze mensen hebben we nog niet weten te bereiken of weten nog niet zeker of ze deel willen nemen. Indien je in de lijst staat en toch mee wil doen meld je dan bij ledenadministratie@rdbdarts.nl. 

 

Voor de vrijgevallen plaatsen door de afmeldingen zullen géén nieuwe deelnemers worden opgeroepen. 

 

Het toernooi zal worden gespeeld in poules van 4 of 5 (best-of-5) met aansluitend een knockout fase bestaande uit de kwartfinales (best-of-5), halve finales (best-of-7) en finales (best-of-9). Er is geen verliezersronde. De winnaars ontvangen een beker én mogen komend seizoen geheel gratis aan de competitie deelnemen en betalen derhalve geen contributie. 

 

De stand:

 

Positie Deelname Naam Team Wedstrijden Gespeeld Gewonnen svhs
    EREDIVISIE          
1 aangemeld Dennis Koenen Koetshuis Rebels 23 22 21 94,5
2   Bjorn Fransen D’n Bens Wild Hogs 23 21 18 83,7
3 aangemeld Vincent van Gemen D’n Bens Wild Hogs 23 16 14 80,5
4 aangemeld Fabian de Groot De Daltons 22 17 14 77,4
5 aangemeld Eimardo van Engelen Koetshuis Rebels 23 21 16 74,2
6 afgemeld Jamie Lawrence De Daltons 22 20 15 73,0
7 aangemeld Frank Hoelen D.T. Irritant 23 18 14 72,8
8 aangemeld Sander Voz D.T. Irritant 23 18 14 72,8
9 aangemeld Patrick van Olderen Veni, Vidi, Vici 24 20 15 71,0
10 aangemeld Wigard van Melis Koetshuis Rebels 23 17 13 70,5
    1E DIVISIE          
1 aangemeld Danny Coeleman Sjonnies 23 23 21 91,3
2 aangemeld Martijn Witsiers BnD 24 22 20 88,9
3 afgemeld Patrick Hendriks DCE Double Vision 24 17 16 87,1
4 afgemeld Harry van Haarlem The Sopranos 24 23 20 86,0
5 afgemeld Johnny de Wild Bulls Eye Tigers 1 24 16 15 85,8
6   Andre Sunnen De Smieters 24 19 17 84,5
7 aangemeld Sjaak van Zuijlen Niet te Pijlen 24 24 20 83,3
8 aangemeld Raymond Penninkhof Pendondarts 24 24 20 83,3
9 aangemeld Jeroen Kuitert Zozo 24 18 15 77,3
10 aangemeld Lievijn Koopmans Smieten en Genieten 24 18 15 77,3
11 aangemeld Feitse Gerritsen Zozo 24 17 14 75,4
12 aangemeld Niels Mauel Single Darts 24 22 17 75,3
13 afgemeld Tonny Veenhof The Sopranos 24 24 18 75,0
14 aangemeld Olaf van Beek Dart team Weij 24 23 17 72,9
15 aangemeld Maarten de Kruijf Aims 23 18 14 72,8
16 aangemeld Frank Visser Just-Inn Bulldogs 24 24 17 70,8
17 aangemeld Richy Maas Backstage 24 24 17 70,8
18 aangemeld Jorwin van der Hof DCE Double Vision 24 17 13 69,5
19 aangemeld Johnny van den Berg Sjonnies 23 21 15 69,4
20 aangemeld Robert van der Werff Nomads 24 19 14 68,7
    2E DIVISIE          
1 afgemeld Jeffrey Roelofs Elmeran 3 24 24 23 95,8
2 aangemeld Ferdy Verboom De Bonnefooi 23 18 18 95,0
3 aangemeld Rutger Zegveld Tehuu-ske 23 23 21 91,3
4 aangemeld Luuk van Lieshout Limburgia de Toekomst 24 23 21 90,3
5 afgemeld Jeffrey Peeters Elmeran 3 24 14 14 90,0
6   Dennis Maas  ‘t Fuske 23 18 17 89,4
7 aangemeld Arnold Bos De Bonnefooi 23 18 17 89,4
8 afgemeld Johan Joosten Feiglings 23 21 19 88,5
9   John van Tiem  ‘t Anker 4 23 21 19 88,5
10 aangemeld Maikel Verberk Limburgia de Toekomst 24 18 17 88,4
11 aangemeld Marc Veenendaal De Bonnefooi 23 17 16 88,1
12 aangemeld Jean-Pierre Wevers DC De Post 24 21 19 87,5
13 aangemeld Arno van den Heuvel Double Darts 22 19 17 86,5
14 aangemeld Gijs van Nistelrooij Troglodytes 23 22 19 85,4
15 aangemeld Tim van Uden Tehuu-ske 23 15 14 85,3
16 aangemeld Senny van Hoenselaar Flying Darts Boxmeer 22 18 16 84,9
17 aangemeld Marco Verhoeven Janssen & Janssen 5 22 13 12 83,3
18 aangemeld Jordy van Kuijlenborg Cornerhouse Boys 22 17 15 83,2
19 aangemeld Sylvester van Kerkhof Cornerhouse Boys 22 17 15 83,2
20 aangemeld Levy Frauenfelder Limburgia de Toekomst 24 21 18 82,7
21 afgemeld Nick Boers De Bonnefooi 23 13 12 82,3
22 aangemeld Thomas Bos Triple Nohing 23 22 18 80,8
23 aangemeld Sander Wijnhoven Tehuu-ske 23 19 16 80,2
24 afgemeld Eelco Essers Feestcafé 1 24 22 18 79,8
25 afgemeld Dolf van Munster GZ Emperors 22 18 15 79,3
26 aangemeld Benjamin Briene Ons Hoekje 1 22 22 17 77,3
27 afgemeld Edwin Heyes Dartfanatics 24 23 18 77,3
28 aangemeld Maikel Smits Bones & Co 23 17 14 76,4
29 afgemeld Erik Cillessen NECManiacs 24 20 16 76,0
30 afgemeld Majid Mallouk Blus Boys 24 20 16 76,0
    3E DIVISIE          
1 aangemeld Danny van Klompenburg Aloë Masters 22 22 22 100,0
2 aangemeld Javanico Jansen Aloë Masters 22 20 20 98,0
3 aangemeld Manfred van Daal Cafe Libre 19 17 17 98,0
4 aangemeld Erwin Janssen The Goose 21 18 18 97,0
5 aangemeld Jerry Kaldenberg  ‘t Centrum 24 19 19 95,0
6 aangemeld Sarn Brinkert  ‘t Uuleke 1 23 18 18 95,0
7 aangemeld Mackelly van der Logt Tribute 18 18 17 94,4
8   John Ebbers De Bessembienders 24 18 18 94,0
9 afgemeld Joost Derksen De Doorkijk 24 17 17 93,0
10 aangemeld John Povey The Goose 21 19 18 92,7
11 aangemeld Erik Houwer W817 22 22 20 90,9
12 aangemeld Danny Barendrecht Beter dan Goed 22 22 20 90,9
13 aangemeld Wesley van Beugen Ons Hoekje 3 21 17 16 90,1
14 aangemeld Bas Abels Cafe Libre 19 15 14 89,3
15 aangemeld Raymond Schakenraad Cafe Libre 19 15 14 89,3
16 aangemeld Ricardo Lieftink The Goose 22 17 16 89,1
17 aangemeld Bryan Leijten Aloë Masters 22 17 16 89,1
18 afgemeld Nick Verweij Ons Hoekje 3 21 20 18 89,0
19 afgemeld Kevin Hendriks Clockwise 21 20 18 89,0
20 aangemeld John Lieftink The Goose 21 16 15 88,8
21 aangemeld Mike Bouwman Haspel Bad Boys 2.0 22 19 17 86,5
22 aangemeld Victor Take Haspel Bad Boys 2.0 22 15 14 86,3
23 aangemeld Rik Hendriks Cafe Libre 20 13 12 85,3
24   Arno Huiskens Triple Darts 22 18 16 84,9
25   Patrick Lichteveldt De Bessembienders 24 19 17 84,5
26 aangemeld Erik van Elsbergen DC De Poort 24 22 19 84,4
27 aangemeld Joan van Orsouw Koetshuis-Reek 4 21 20 17 84,0
28 aangemeld Anthony van der Lee Koetshuis-Reek 4 21 20 17 84,0
29 afgemeld Wil Kaal Comm On 22 13 12 83,3
30 afgemeld Kevin van Zuijlen Tribute 2.0 22 17 15 83,2

 

Tot a.s. vrijdag!

Related Articles

Responses

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *